排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 报价时间 | 排名相比上周是沈阳上升还是下降 |
1 | 海尔空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上升 |
2 | 海尔空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红 | 8099 | 11.11-11.18 | 上升 |
3 | 海尔空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上升 |
4 | 海尔空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上升 |
5 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上升 |
6 | 海尔空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上升 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上升 |
8 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上升 |
9 | 海尔空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上升 |
10 | 海尔空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒红 | 4289 | 11.11-11.18 | 上升 |
2026-07-11 00:051584人浏览
2026-07-10 23:391983人浏览
2026-07-10 23:231899人浏览
2026-07-10 23:041801人浏览
2026-07-10 22:531405人浏览
2026-07-10 22:052049人浏览
产品 品牌 销售量% 销售额% 空调 海尔 27.66% 32.34% 美的 16.46% 15.83% 海信 11.37% 11.55% 志高 8.27% 7.00% 奥克斯 7.91% 7.30%
近日,全球领先的光伏储能企业晶科能源688223)与全球光伏金属化浆料龙头企业帝科股份DKEM,300842.SZ)于中国上海签署全面战略合作协议。双方将围绕高效光伏电池金属化浆料技术创新、光伏电池少
昨日是“全国助残日”。泉州网5月20日讯 记者郭雅莹 通讯员郑眉冲)昨日是“全国助残日”。当天上午,由市委宣传部、市直机关工委、市文联、市残联等部门联合