| 产品 | 品牌 | 销售量% | 销售额% |
| 空调 | 海尔 | 27.66% | 32.34% |
| 美的国各 | 16.46% | 15.83% | |
| 海信 | 11.37% | 11.55% | |
| 志高 | 8.27% | 7.00% | |
| 奥克斯 | 7.91% | 7.30% | |
| LG | 6.73% | 7.08% | |
| TCL | 5.79% | 5.05% | |
| 春兰 | 5.76% | 5.00% | |
| 格力 | 5.07% | 4.84% | |
| 科龙 | 4.98% | 4.02% |
数据来源:慧聪家电行业研究所对2006年11月全国2000家终端卖场监测结果
家电行业数据监测产品介绍
2026-07-10 21:05
2026-07-10 20:35
2026-07-10 19:13
2026-07-10 18:50
2026-07-10 18:38
copyright © 2016 powered by 无锡市健源餐饮管理有限公司 sitemap